戊子年七月廿九

| | 日記本 2008-08-29 土曜日 Vica
stupid近日來,由于上海的國際出口路由器頻頻出錯,多有殃及本站。

縱觀全侷,恐怕水産之勢將癒縯癒烈,為今之計,還是隻有避之,無奈何也~

grin通暢之時,真可謂豁然開朗,飄飄然矣~


Tracing route to gator323.hostgator.com [74.54.41.114]
over a maximum of 30 hops:

  1    33 ms    33 ms    34 ms  ×.×.25.1
  2    33 ms    31 ms    34 ms  ×.×.244.225
  3    38 ms    37 ms    38 ms  ×.×.244.65
  4    58 ms    58 ms    57 ms  202.97.39.149
  5    57 ms    57 ms    60 ms  202.97.33.38
  6   240 ms   241 ms   242 ms  202.97.51.78   ←----- 問題就在此處
  7   285 ms   285 ms   323 ms  p16-0-1-2.r20.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.8.141]

  8   284 ms   285 ms   285 ms  ae-0.r21.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.97]

  9   249 ms   249 ms   250 ms  as-0.r20.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.97]

10   257 ms   258 ms   258 ms  ae-0.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.34]

11   292 ms   292 ms   293 ms  as-0.r21.hstntx01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.122]

12   299 ms   300 ms   300 ms  xe-4-3.r03.hstntx01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.238]

13   293 ms   293 ms   293 ms  xe-4-4.r03.hstntx01.us.ce.gin.ntt.net [128.241.1.6]

14   303 ms   303 ms   339 ms  et3-1.ibr01.hstntx2.theplanet.com [70.87.253.166]

15   291 ms   292 ms   292 ms  et5-4.ibr03.dllstx3.theplanet.com [70.87.253.49]

16   292 ms   291 ms   292 ms  te7-1.dsr01.dllstx3.theplanet.com [70.87.253.2]

17   298 ms   299 ms   298 ms  76.fd.5746.static.theplanet.com [70.87.253.118]

18   298 ms   310 ms   302 ms  po1.car06.dllstx6.theplanet.com [12.96.160.8]
19   301 ms   303 ms   304 ms  gator323.hostgator.com [74.54.41.114]

Trace complete.

最後編輯: Vica 編輯於2008-08-30 土曜日 09:58
From: 本站原創
已經有0筆回應 引用(0)
看完了要说点啥?

暱稱

網址

電郵

開啟UBB 表情 開啟表情 隱藏 記住我 [註冊]